Сетка кладочная из стекловолокна
В наличии
Геосетки из стекловолокна для асфальтобетонного покрытия в Уфе с доставкой по области.
| Масса на единицу площади, г/м2 | 300 |
| Страна производства | Россия |
| Материал | стекловолокно |
| Разрывная нагрузка, по основе, кН/м | 50 |
В наличии
Геосетки из стекловолокна для асфальтобетонного покрытия в Уфе с доставкой по области.
| Масса на единицу площади, г/м2 | 300 |
| Страна производства | Россия |
| Материал | стекловолокно |
| Разрывная нагрузка, по основе, кН/м | 50 |
В наличии
Геосетки из стекловолокна для асфальтобетонного покрытия в Уфе с доставкой по области.
| Масса на единицу площади, г/м2 | 300 |
| Страна производства | Россия |
| Материал | стекловолокно |
| Разрывная нагрузка, по основе, кН/м | 50 |
В наличии
Геосетки из стекловолокна для асфальтобетонного покрытия в Уфе с доставкой по области.
| Масса на единицу площади, г/м2 | 500 |
| Страна производства | Россия |
| Материал | стекловолокно |
| Разрывная нагрузка, по основе, кН/м | 100 |
В наличии
Геосетки из стекловолокна для асфальтобетонного покрытия в Уфе с доставкой по области.
| Масса на единицу площади, г/м2 | 500 |
| Страна производства | Россия |
| Материал | стекловолокно |
| Разрывная нагрузка, по основе, кН/м | 120 |
В наличии
Строительные материалы Уфе с доставкой по области.
| Страна производства | Россия |
В наличии
Геосетки из стекловолокна для асфальтобетонного покрытия в Уфе с доставкой по области.
| Масса на единицу площади, г/м2 | 500 |
| Материал | стекловолокно |
| Разрывная нагрузка, по основе, кН/м | 100 |
| Тип | для асфальтобетонного покрытия |







