15,50 руб.
Минимальная сумма заказа на сайте — 3000 руб.
Показать оптовые ценыКамень керамический рядовой, размерами 250х120х140мм, пластического формования. Пустотность 45%
КМ-р 250х120х140/2,1НФ/100/1,0/50 ГОСТ 530-2012
Количество камня (на поддоне размером 1,0х1,0м) | 224 шт. |
Вес поддона с изделиями | 1000 кг |
Масса камня | 4,4 кг |
Водопоглощение | 12,6% |
Марка по прочности на сжатие | 125 |
Морозостойкость | 50 циклов |
Скорость начальной абсорбции воды | 1,9 кг(м2х мин) |
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов А эфф | 152,74 Бк/кг |
Группа по теплотехнической эффективности | Повышенной эффективности |
Коэффециент по теплопроводности в кладке | 0,21 Вт/м °С |
Применяется для внутренних перегородок в коттеджах, загородных и многоквартирных домах. Имеет повышенную теплотехническую эффективность. Это позволяет использовать его в качестве строительного материала, в том числе и для наружных стен. Заменяет в кладке 2,1 кирпича.
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Вид кирпича | Керамический |
Назначение кирпича | Рядовой |
Цвет | Терракота |
Поверхность | Шероховатая |
Водопоглощение | 12.6 (%) |
Размеры нестандартного кирпича | |
Длина | 250.0 (мм) |
Ширина | 120.0 (мм) |
Высота | 140.0 (мм) |